Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням
| ТАРИФИ | |||||
| НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
| № | Назва послуги | Одиниця виміру | тариф за одну послугу, грн (з ПДВ) | ||
| `4.1 | Перебування в палаті стаціонару з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (акушерсько-гінекологічне відділення) | 1 послуга | 224 | ||
| `4.2 | Перебування в палаті стаціонару з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби ( терапевтичне відділення) | 1 послуга | 216 | ||
| `4.3 | Перебування в палаті стаціонару з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (хірургічно-травматологічне відділення) | 1 послуга | 211 | ||




