Комп'ютерна томографія
| ТАРИФИ | |||||
| НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
| І. Надання послуг з медичного обслуговування населення без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства | |||||
| №з/п | Назва послуги | Одиниця виміру |
Тариф (без ПДВ), грн. | ||
| І Діагностичні рентгенологічні дослідження | |||||
| 1 | Комп’ютерна томографія різних видів скелета | 1 дослідження | 1534,12 | ||
| 2 | Комп’ютерна томографія різних видів скелета з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3419,50 | ||
| 3 | Комп’ютерна томографія шийного, грудного, поперекового відділу хребта | 1 дослідження | 1644,90 | ||
| 4 | Комп’ютерна томографія шийного, грудного, поперекового відділу хребта з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3436,53 | ||
| 5 | Комп’ютерна томографія легенів | 1 дослідження | 1463,63 | ||
| 6 | Комп’ютерна томографія легенів з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2702,45 | ||
| 7 | Комп’ютерна томографія органів грудної клітки (ОГК) | 1 дослідження | 1410,30 | ||
| 8 | Комп’ютерна томографія органів грудної клітки (ОГК) з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3236,15 | ||
| 9 | Комп’ютерна томографія органів грудної клітки (ОГК), органів черевної порожнини (ОЧП), і органів малого тазу (ОМТ) | 1 дослідження | 1670,20 | ||
| 10 | Комп’ютерна томографія органів грудної клітки (ОГК), органів черевної порожнини (ОЧП), і органів малого тазу (ОМТ) з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3493,98 | ||
| 11 | Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (ОЧП) та органів малого тазу (ОМТ) | 1 дослідження | 1631,69 | ||
| 12 | Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (ОЧП) та органів малого тазу (ОМТ) з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3461,83 | ||
| 13 | Комп’ютерна томографія головного мозку, шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 1 дослідження | 1682,93 | ||
| 14 | Комп’ютерна томографія головного мозку, шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3487,45 | ||
| 15 | Комп’ютерна томографія органів шиї | 1 дослідження | 1448,65 | ||
| 16 | Комп’ютерна томографія органів шиї з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2702,45 | ||
| 17 | Комп’ютерна томографія кісток черепа | 1 дослідження | 1482,72 | ||
| 18 | Комп’ютерна томографія кісток черепа з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2702,45 | ||
| 19 | Комп’ютерна томографія кісток нижніх кінцівок | 1 дослідження | 1535,70 | ||
| 20 | Комп’ютерна томографія кісток нижніх кінцівок з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2778,84 | ||
| 21 | Комп’ютерна томографія кісток верхніх кінцівок | 1 дослідження | 1535,70 | ||
| 22 | Комп’ютерна томографія кісток верхніх кінцівок з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2778,84 | ||
| 23 | Комп’ютерна томографія кісток тазу | 1 дослідження | 1457,24 | ||
| 24 | Комп’ютерна томографія кісток тазу з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2702,44 | ||
| 25 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа | 1 дослідження | 1335,49 | ||
| 26 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 2578,63 | ||
| 27 | Комп’ютерна томографія суглобів (колінні, ліктьові, плечові, гомілково-ступневі) | 1 дослідження | 1448,66 | ||
| 28 | Комп’ютерна томографія суглобів (колінні, ліктьові, плечові, гомілково-ступневі) з внутрішньовенним контрастуванням | 1 дослідження | 3272,44 | ||




