Ендоскопічні дослідження
| ТАРИФИ | |||||
| НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
| № | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф за одну послугу, грн (з ПДВ) | ||
| `6.1 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | 1 дослідження | 884 | ||
| `6.2 | Ендоскопічне видалення стороннього тіла з езофагогастродуоденальної зони | 1 дослідження | 1027 | ||
| `6.3 | Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії | 1 дослідження | 941 | ||
| `6.4 | Відеоколоноскопія діагностична | 1 дослідження | 1390 | ||
| `6.5 | Відеоколоноскопія із взяттям біопсії | 1 дослідження | 1787 | ||
| `6.6 | Гістероскопія діагностична | 1 дослідження | 1298 | ||
| `6.7 | Гістероскопія із взяттям біопсії | 1 дослідження | 1693 | ||




