Дослідження серця і діагностика захворювань серцево-судинної системи
| ТАРИФИ | |||||
| НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
| № | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф за одну послугу, грн (з ПДВ) | ||
| `5.1 | Електрокардіографія | 1 послуга | 120 | ||
| `5.2 | Добовий моніторинг артеріального тиску | 1 послуга | 266 | ||
| `5.3 | Холтерівський моніторинг електрокардіограми | 1 послуга | 457 | ||




